DL139
Performance Parameters
| Size | 80±0.5 | mm |
| Voltage range | 10-15 | Vdc |
| Current consumption | ≤4.5MAX | A/pc |
| Sound pressure level | 105~118 | dB |
| Frequency 'H+L' | 510±30;410±30 | Hz |
Product Details
| Size | 80±0.5 | mm |
| Voltage range | 10-15 | Vdc |
| Current consumption | ≤4.5MAX | A/pc |
| Sound pressure level | 105~118 | dB |
| Frequency 'H+L' | 510±30;410±30 | Hz |
Baimen Industrial Zone, Lizao Town, Ouhai District, Wenzhou City, China